Gebühren
Schulgebühren für das Schuljahr 2024
Die Schulgebühren sind in 10 Monatsraten in den Monaten März bis Dezember zu zahlen, hinzu kommt eine Anmeldegebühr (Reserva de vacante).
Kindergarten | Monatsraten |
Kindergarten (2-jährige – vormittags) | $350.000 |
Kindergarten (2-jährige – ganztags) | $507.000 |
Kindergarten (3- und 4-jährige – vormittags) | $350.000 |
Kindergarten (5-jährige – vormittags) | $384.000 |
Primaria | Monatsraten |
Erster Zyklus (1. bis 3. Klassen) | $580.000 |
Zweiter Zyklus (4. bis 6. Klassen) | $601.000 |
Secundaria | Valor mensual |
Erster Zyklus (1. bis 3. Klassen) | $809.000 |
Zweiter Zyklus (4. bis 6. Klassen) | $841.000 |
Zusätzliche Aktivitäten (begrenzte Plätze) | Valor mensual |
Kindergarten – 2 Nachmittage (3- bis 5-jährigen) | $120.000 |
Kindergarten – 5 Nachmittage (3- bis 5-jährigen) | $157.000 |
Außerschulischen Sportaktivitäten
Gebühren 2. Semester 2024 |
||
Sportart | Semestergebühr | Häufigkeit |
Kindergarten | ||
Taekwondo | $57.500 | 1 Mal/Woche |
Fußball | $102.594 | 1 Mal/Woche |
Gymnastik | $102.594 | 1 Mal/Woche |
1. Zyklus in der Primaria (1., 2. y 3. Klasse) | ||
Taekwondo |
$57.500 | 1 Mal/Woche |
$115.000 | 2 Mal/Woche | |
Trampolinturnen |
$57.500 | 1 Mal/Woche |
$115.000 | 2 Mal/Woche | |
Fußball | $102.594 | 1 Mal/Woche |
Gymnastik | $102.594 | 1 Mal/Woche |
2. Zyklus in der Primaria (4., 5. y 6. Klasse) | ||
Handball | $57.500 | 1 Mal/Woche |
Volleyball | $57.500 | 1 Mal/Woche |
Trampolinturnen |
$57.500 | 1 Mal/Woche |
$115.000 | 2 Mal/Woche | |
Taekwondo |
$57.500 | 1 Mal/Woche |
$115.000 | 2 Mal/Woche | |
Geräteturnen | $115.000 | 1 Mal/Woche |
Rythmische Gymnastik | $115.000 | 1 Mal/Woche |
Mädchenfußball | $115.000 | 1 Mal/Woche |
Jungenfußball | $130.000 | 2 Mal/Woche |
Secundaria | ||
Handball | $65.000 | 2 Mal/Woche |
Vollezball | $65.000 | 2 Mal/Woche |
Geräteturnen (M u. J) | $115.000 | 1 Mal/Woche |
Trampolinturnen | $130.000 | 2 Mal/Woche |
Rythmische Gymnastik | $130.000 | 2 Mal/Woche |
Taekwondo | $130.000 | 2 Mal/Woche |
Mädchenfußball | $115.000 | 1 Mal/Woche |
Jungenfußball | $130.000 | 2 Mal/Woche |
Leichtathletik ist kostenlos |
Vereinsgebühren
Beitritt als Mitglied
Gebühr in Höhe von 8 zum Zeitpunkt der Zahlung geltenden Kindergartengebühren (5 Jährige).
Beitritt als Mitglied mit Kindern, die erst in der Secundaria anfangen
Gebühr in Höhe von 4 zum Zeitpunkt der Zahlung geltenden Kindergartengebühren (5 Jährige).
Beitritt als Mitglied für ehemalige Schüler
Gebühr in Höhe von 2 zum Zeitpunkt der Zahlung geltenden Kindergartengebühren (5 Jährige).
Jährliche Mitgliedsgebühr
Gebühr in Höhe von einer zum Zeitpunkt der Zahlung geltenden Kindergartengebühr (5 Jährige).
Jährliche Mitgliedsgebühr ohne Kinder
Gebühr in Höhe von einem Viertel der zum Zeitpunkt der Zahlung geltenden Kindergartengebühr (5 Jährige).