Aranceles
Aranceles del ciclo lectivo 2026. Los aranceles se dividen en 10 mensualidades desde marzo hasta diciembre inclusive, más la reserva de vacante.
| Kindergarten | Valor mensual |
| Jardín Maternal (sala de 2 – Jornada Simple) | $632.000 |
| Jardín Maternal (sala de 2 – Jornada Extendida) | $916.000 |
| Jardín de Infantes (salas de 3 y 4 – Jornada Simple) | $632.000 |
| Jardín de Infantes (sala de 5 – Jornada Simple) | $724.000 |
| Actividades opcionales (sujetas a cupo) | Valor mensual |
| Jardín de Infantes – 2 tardes (salas de 3 a 5) | $218.000 |
| Jardín de Infantes – 5 tardes (salas de 3 a 5) | $283.000 |
| Primaria | Valor mensual |
| Primer Ciclo (1º a 3º año) | $1.131.000 |
| Segundo Ciclo (4º a 6º año) | $1.176.000 |
| Secundaria | Valor mensual |
| Primer Ciclo (1º a 3º año) | $1.627.000 |
| Segundo Ciclo (4º a 6º año) | $1.688.000 |
Extraprogramáticas
| Deporte y Nivel | Arancel 2026 (2do semestre) Valores a agosto 2026 |
| KG | |
| Taekwondo | $133.000 |
| Fútbol | $237.000 |
| Gimnasia | $237.000 |
| EP 1, 2 y 3 (1er Ciclo) | |
| Taekwondo (por estímulo semanal) | $133.000 |
| Trampolín (por estímulo semanal) | $133.000 |
| Fútbol | $237.000 |
| Gimnasia | $237.000 |
| EP 4, 5, 6 y 8 (2do Ciclo) | |
| Handball | $133.000 |
| Vóley | $133.000 |
| Trampolín | $262.000 |
| Taekwondo (por estímulo semanal) | $133.000 |
| Artística | $262.000 |
| Rítmica | $262.000 |
| Fútbol femenino | $262.000 |
| Fútbol masculino | $313.000 |
| ES | |
| Handball | $148.000 |
| Vóley | $148.000 |
| Artística (Femenino y Masculino) | $313.000 |
| Fútbol femenino | $262.000 |
| Trampolín | $313.000 |
| Rítmica | $313.000 |
| Taekwondo | $313.000 |
| Fútbol masculino | $313.000 |
Aranceles sociales
Ingreso como socio
Valor equivalente a 8 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Ingreso como socio con hijos que ingresan solo en Nivel Secundario
Valor equivalente a 4 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Ingreso como socio para exalumno
Valor equivalente a 2 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Cuota anual de socio
Valor equivalente a 1 cuota de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Cuota anual de socio sin hijos
Valor equivalente a un cuarto de cuota de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.