Aranceles
Aranceles del ciclo lectivo 2026. Los aranceles se dividen en 10 mensualidades desde marzo hasta diciembre inclusive, más la reserva de vacante.
| Kindergarten | Valor mensual |
| Jardín Maternal (sala de 2 – Jornada Simple) | $562.000 |
| Jardín Maternal (sala de 2 – Jornada Extendida) | $815.000 |
| Jardín de Infantes (salas de 3 y 4 – Jornada Simple) | $588.000 |
| Jardín de Infantes (sala de 5 – Jornada Simple) | $644.000 |
| Actividades opcionales (sujetas a cupo) | Valor mensual |
| Jardín de Infantes – 2 tardes (salas de 3 a 5) | $194.000 |
| Jardín de Infantes – 5 tardes (salas de 3 a 5) | $252.000 |
| Primaria | Valor mensual |
| Primer Ciclo (1º a 3º año) | $997.000 |
| Segundo Ciclo (4º a 6º año) | $1.036.000 |
| Secundaria | Valor mensual |
| Primer Ciclo (1º a 3º año) | $1.420.000 |
| Segundo Ciclo (4º a 6º año) | $1.474.000 |
Extraprogramáticas
| EXTRAS | |
| Deporte y Nivel | Arancel 2026 (1er semestre) |
| KG | |
| Taekwondo | 117.000 |
| Fútbol | 209.000 |
| Gimnasia | 209.000 |
| EP 1 2 3 (1er CICLO) | |
| Taekwondo | 117.000 |
| Trampolín | 117.000 |
| Fútbol 1 2 3 | 209.000 |
| Gimnasia | 209.000 |
| EP 4 5 6 8 (2do CICLO) | |
| Handball | 117.000 |
| Voley | 117.000 |
| Trampolin | 231.000 |
| Taekwondo | 117.000 |
| Artística | 231.000 |
| Rítmica | 231.000 |
| Fútbol femenino | 231.000 |
| Fútbol masculino | 276.000 |
| ES | |
| Handball | 131.000 |
| Voley | 131.000 |
| Artística Fem y Masc | 276.000 |
| Fútbol femenino | 231.000 |
| Trampolin | 276.000 |
| Rítmica | 276.000 |
| Taekwondo | 276.000 |
| Fútbol masculino | 276.000 |
Aranceles sociales
Ingreso como socio
Valor equivalente a 8 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Ingreso como socio con hijos que ingresan solo en Nivel Secundario
Valor equivalente a 4 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Ingreso como socio para exalumno
Valor equivalente a 2 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Cuota anual de socio
Valor equivalente a 1 cuota de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Cuota anual de socio sin hijos
Valor equivalente a un cuarto de cuota de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.