
Aranceles
Aranceles del ciclo lectivo 2025. Los aranceles se dividen en 10 mensualidades desde marzo hasta diciembre inclusive, más la reserva de vacante.
Kindergarten | Valor mensual |
Jardín Maternal (sala de 2 – Jornada Simple) | $429.000 |
Jardín Maternal (sala de 2 – Jornada Extendida) | $622.000 |
Jardín de Infantes (salas de 3 y 4 – Jornada Simple) | $429.000 |
Jardín de Infantes (sala de 5 – Jornada Simple) | $471.000 |
Primaria | Valor mensual |
Primer Ciclo (1º a 3º año) | $710.000 |
Segundo Ciclo (4º a 6º año) | $738.000 |
Secundaria | Valor mensual |
Primer Ciclo (1º a 3º año) | $993.000 |
Segundo Ciclo (4º a 6º año) | $1.032.000 |
Actividades opcionales (sujetas a cupo) | Valor mensual |
Jardín de Infantes – 2 tardes (salas de 3 a 5) | $148.000 |
Jardín de Infantes – 5 tardes (salas de 3 a 5) | $193.000 |
Extraprogramáticas
Aranceles 1º semestre 2025
|
||
Deporte | Arancel semestral | Frecuencia |
Kindergarten | ||
Taekwondo | $76.000 | 1 vez/semana |
Fútbol |
$135.500 |
1 vez/semana |
Gimnasia | $135.500 | 1 vez/semana |
1º Ciclo de Primaria (1º, 2º y 3º año) | ||
Taekwondo
|
$76.000 | según insc |
Trampolín
|
$76.000 | según insc |
Fútbol | $135.500 | 1 vez/semana |
Gimnasia | $135.500 | 1 vez/semana |
2º Ciclo de Primaria (4º, 5º, 6º, 8º año) | ||
Handball | $76.000 | 1 vez/semana |
Voley | $76.000 | 1 vez/semana |
Trampolin
|
152.000 | 1 vez/semana |
Taekwondo
|
$76.000 | según insc |
Artística | $152.000 | 1 vez/semana |
Rítmica | $152.000 | 1 vez/semana |
Fútbol femenino | $152.000 | 1 vez/semana |
Fútbol masculino | $180.000 | 2 veces/semana |
Secundaria | ||
Handball | $86.000 | 2 veces/semana |
Voley | $86.000 | 2 veces/semana |
Artística fem. y masc. | $180.000 | 2 veces/semana |
Trampolin | $180.000 | 2 veces/semana |
Rítmica | $180.000 | 2 veces/semana |
Taekwondo | $180.000 | 2 veces/semana |
Fútbol femenino | $152.000 | 1 vez/semana |
Fútbol masculino | $180.000 | 2 veces/semana |
Atletismo NO es arancelado |
Aranceles sociales
Ingreso como socio
Valor equivalente a 8 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Ingreso como socio con hijos que ingresan solo en Nivel Secundario
Valor equivalente a 4 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Ingreso como socio para exalumno
Valor equivalente a 2 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Cuota anual de socio
Valor equivalente a 1 cuota de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Cuota anual de socio sin hijos
Valor equivalente a un cuarto de cuota de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.