Aranceles
Aranceles del ciclo lectivo 2024. Los aranceles se dividen en 10 mensualidades desde marzo hasta diciembre inclusive, más la reserva de vacante.
Kindergarten | Valor mensual |
Jardín Maternal (sala de 2 – Jornada Simple) | $338.000 |
Jardín Maternal (sala de 2 – Jornada Extendida) | $490.000 |
Jardín de Infantes (salas de 3 y 4 – Jornada Simple) | $338.000 |
Jardín de Infantes (sala de 5 – Jornada Simple) | $371.000 |
Primaria | Valor mensual |
Primer Ciclo (1º a 3º año) | $560.000 |
Segundo Ciclo (4º a 6º año) | $581.000 |
Secundaria | Valor mensual |
Primer Ciclo (1º a 3º año) | $782.000 |
Segundo Ciclo (4º a 6º año) | $813.000 |
Actividades opcionales (sujetas a cupo) | Valor mensual |
Jardín de Infantes – 2 tardes (salas de 3 a 5) | $116.000 |
Jardín de Infantes – 5 tardes (salas de 3 a 5) | $152.000 |
Extraprogramáticas
Aranceles 2º semestre 2024 |
||
Deporte | Arancel semestral | Frecuencia |
Kindergarten | ||
Taekwondo | $57.500 | 1 vez/semana |
Fútbol | $102.594 | 1 vez/semana |
Gimnasia | $102.594 | 1 vez/semana |
1º Ciclo de Primaria (1º, 2º y 3º año) | ||
Taekwondo |
$57.500 | 1 vez/semana |
$115.000 | 2 veces/semana | |
Trampolín |
$57.500 | 1 vez/semana |
$115.000 | 2 veces/semana | |
Fútbol | $102.594 | 1 vez/semana |
Gimnasia | $102.594 | 1 vez/semana |
2º Ciclo de Primaria (4º, 5º y 6º año) | ||
Handball | $57.500 | 1 vez/semana |
Voley | $57.500 | 1 vez/semana |
Trampolin |
$57.500 | 1 vez/semana |
$115.000 | 2 veces/semana | |
Taekwondo |
$57.500 | 1 vez/semana |
$115.000 | 2 veces/semana | |
Artística | $115.000 | 1 vez/semana |
Rítmica | $115.000 | 1 vez/semana |
Fútbol femenino | $115.000 | 1 vez/semana |
Fútbol masculino | $130.000 | 2 veces/semana |
Secundaria | ||
Handball | $65.000 | 2 veces/semana |
Voley | $65.000 | 2 veces/semana |
Artística fem. y masc. | $115.000 | 1 vez/semana |
Trampolin | $130.000 | 2 veces/semana |
Rítmica | $130.000 | 2 veces/semana |
Taekwondo | $130.000 | 2 veces/semana |
Fútbol femenino | $115.000 | 1 vez/semana |
Fútbol masculino | $130.000 | 2 veces/semana |
Atletismo NO es arancelado |
Aranceles sociales
Ingreso como socio
Valor equivalente a 8 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Ingreso como socio con hijos que ingresan solo en Nivel Secundario
Valor equivalente a 4 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Ingreso como socio para exalumno
Valor equivalente a 2 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Cuota anual de socio
Valor equivalente a 1 cuota de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Cuota anual de socio sin hijos
Valor equivalente a un cuarto de cuota de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.