Aranceles
Aranceles del ciclo lectivo 2025. Los aranceles se dividen en 10 mensualidades desde marzo hasta diciembre inclusive, más la reserva de vacante.
| Kindergarten | Valor mensual |
| Jardín Maternal (sala de 2 – Jornada Simple) | $520.000 |
| Jardín Maternal (sala de 2 – Jornada Extendida) | $753.000 |
| Jardín de Infantes (salas de 3 y 4 – Jornada Simple) | $520.000 |
| Jardín de Infantes (sala de 5 – Jornada Simple) | $569.000 |
| Actividades opcionales (sujetas a cupo) | Valor mensual |
| Jardín de Infantes – 2 tardes (salas de 3 a 5) | $179.000 |
| Jardín de Infantes – 5 tardes (salas de 3 a 5) | $232.000 |
| Primaria | Valor mensual |
| Primer Ciclo (1º a 3º año) | $868.000 |
| Segundo Ciclo (4º a 6º año) | $902.000 |
| Secundaria | Valor mensual |
| Primer Ciclo (1º a 3º año) | $1.224.000 |
| Segundo Ciclo (4º a 6º año) | $1.271.000 |
Extraprogramáticas
| Deporte | Arancel semestral | Frecuencia |
| Kindergarten | ||
| Taekwondo | $ 98.000,00 | 1 vez/semana |
| Fútbol | $ 175.000,00 | 1 vez/semana |
| Gimnasia | $ 175.000,00 | 1 vez/semana |
| 1º Ciclo de Primaria (1º, 2º y 3º año) | ||
| Taekwondo | $ 98.000,00 | según insc |
| Trampolín | $ 98.000,00 | según insc |
| Fútbol | $ 175.000,00 | 1 vez/semana |
| Gimnasia | $ 175.000,00 | 1 vez/semana |
| 2º Ciclo de Primaria (4º, 5º, 6º) | ||
| Handball | $ 98.000,00 | 1 vez/semana |
| Voley | $ 98.000,00 | 1 vez/semana |
| Trampolín | $ 194.000,00 | 1 vez/semana |
| Taekwondo | $ 98.000,00 | según insc |
| Artística | $ 194.000,00 | 1 vez/semana |
| Rítmica | $ 194.000,00 | 1 vez/semana |
| Fútbol femenino | $ 194.000,00 | 1 vez/semana |
| Fútbol masculino | $ 231.000,00 | 2 veces/semana |
| Secundaria | ||
| Handball | $ 110.000,00 | 2 veces/semana |
| Voley | $ 110.000,00 | 2 veces/semana |
| Artística fem. y masc. | $ 231.000,00 | 2 veces/semana |
| Trampolín | $ 231.000,00 | 2 veces/semana |
| Rítmica | $ 231.000,00 | 2 veces/semana |
| Taekwondo | $ 231.000,00 | 2 veces/semana |
| Fútbol femenino | $ 194.000,00 | 1 vez/semana |
| Fútbol masculino | $ 231.000,00 | 2 veces/semana |
| Atletismo NO es arancelado |
Aranceles sociales
Ingreso como socio
Valor equivalente a 8 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Ingreso como socio con hijos que ingresan solo en Nivel Secundario
Valor equivalente a 4 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Ingreso como socio para exalumno
Valor equivalente a 2 cuotas de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Cuota anual de socio
Valor equivalente a 1 cuota de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.
Cuota anual de socio sin hijos
Valor equivalente a un cuarto de cuota de Kindergarten (sala de 5) vigente al momento de abonar.